Maksimaalne soojus. Minimaalsed küttekulud. Kuni 16kW süsteemid.
Axen Ultra R290 välisosad
Võimsus 7-9kW
Võimsus 12-16kW
Axen Ultra R290 intelligentsest juhtpuldist saab kogu küttesüsteemi süda, tagades täieliku ülevaate ja kasutusmugavuse. Selgel ekraanil kuvatakse reaalajas andmed energiakulu, süsteemi oleku ja aktiivsete režiimide kohta – kogu vajalik info on käeulatuses.
Süsteem kohandub dünaamiliselt teie vajadustega, võimaldades seadistada ajakavasid ning optimeerida energiakulu vastavalt päikesepaneelide toodangule või elektri börsihinnale.
Tänu mugavale mobiilirakendusele on seade juhitav kust tahes. Äpp võimaldab jälgida tarbimise ja kasuteguri (COP) ajalugu kuni 10 aasta ulatuses, aidates küttekulusid veelgi kärpida. Kaugseire ja automaatsed tarkvarauuendused tagavad murevaba kasutuse ja hõlpsa hoolduse.
| Kategooria | Parameeter | Ühik | KS-70W/EN7BP | KS-90W/EN7BP | KS-120W/EN7SBP | KS-160W/EN7SBP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A7W35 | Võimsus | kW | 7,0 | 9,1 | 12,1 | 16,1 |
| COP | 4,88 | 4,9 | 4,84 | 4,75 | ||
| A7W55 | Võimsus | kW | 7,0 | 9,2 | 12,1 | 15,9 |
| COP | 3,0 | 3,1 | 3,21 | 2,84 | ||
| A35W7 | Võimsus | kW | 6,8 | 8,7 | 12,0 | 16,0 |
| EER | 3,4 | 3,0 | 2,51 | 3,17 | ||
| SCOP | LWT at 35°C | 5,21 | 4,69 | 4,82 | 4,63 | |
| SCOP | LWT at 55°C | 3,84 | 3,83 | 3,94 | 3,4 | |
| SEER | LWT at 7°C | 5,98 | 5,39 | 5,68 | 5,08 | |
| Külmaaine | Tüüp | R290 | ||||
| GWP väärtus | 3 | |||||
| Ventilaatorite | arv | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Helivõimsus | dB | 54 | 56 | 59 | 63 | |
| Veeühendused | tolli | G1.3" | ||||
| Kaal | kg | 122 | 134 | 173 | 199 | |
| Mõõdud | Net (LxWxH) | mm | 1223*461*854 | 1155*448*1365 | ||
| Tööpiir | Jahutus | °C | -5 to 43 | |||
| Küte | °C | -25 to 35 | ||||
| Tarbevesi | °C | -25 to 43 | ||||
| Elektriline kütkekeha | Võimsus | kW | 6 | 9 | ||
| Elektritoide | El. kütkekeha | V / Ph / Hz | 380-415 / 3 / 50 | |||
| Kaitseautomaat | El. kütkekeha | A | C16 | C16 | ||
| Elektritoide | Välisosa | V / Ph / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | ||
| Kaitseautomaat | Välisosa | A | C16 | C20 | C10 | C16 |
Võtke meiega ühendust