Axen X-Force tööstulikud õhk-vesi soojuspumbad
Võimsus 35kW
Võimsus 50kW
Axen Ultra R290 intelligentsest juhtpuldist saab kogu küttesüsteemi süda, tagades täieliku ülevaate ja kasutusmugavuse. Selgel ekraanil kuvatakse reaalajas andmed energiakulu, süsteemi oleku ja aktiivsete režiimide kohta – kogu vajalik info on käeulatuses.
Süsteem kohandub dünaamiliselt teie vajadustega, võimaldades seadistada ajakavasid ning optimeerida energiakulu vastavalt päikesepaneelide toodangule või elektri börsihinnale.
Tänu mugavale mobiilirakendusele on seade juhitav kust tahes. Äpp võimaldab jälgida tarbimise ja kasuteguri (COP) ajalugu kuni 10 aasta ulatuses, aidates küttekulusid veelgi kärpida. Kaugseire ja automaatsed tarkvarauuendused tagavad murevaba kasutuse ja hõlpsa hoolduse.
| Kategooria | Parameeter | Ühik | KS-350W/N7BP | KS-500W/N7BP |
|---|---|---|---|---|
| Toide | V / Ph / Hz | 380-415 / 3 / 50 | ||
| A7W35 | Võimsus | kW | 35 | 50 |
| COP | 4,2 | 4,4 | ||
| A7W55 | Võimsus | kW | 35 | 50 |
| COP | 2,71 | 3,22 | ||
| A35W7 | Võimsus | kW | 24 | 42 |
| EER | 2,89 | 3 | ||
| SCOP | LWT at 35°C | 4,59 | 4,62 | |
| SCOP | LWT at 55°C | 3,83 | 3,96 | |
| SEER | LWT at 7°C | 5,49 | 4,8 | |
| Külmaaine | Tüüp | R290 | ||
| GWP väärtus | 3 | |||
| Ventilaatorid | Arv | 2 | 1 | |
| Helivõimsus | dB | 70 | 72 | |
| Veeühendused | tolli | G1,5" | ||
| Kaal | kg | 283 | 445 | |
| Mõõdud | Net (LxSxK) | mm | 1350*520*1821 | 1169*1049*2100 |
| Tööpiir | Jahutus | °C | -5 to 43 | |
| Küte | °C | -30 to 35 | ||
| Tarbevesi | °C | -30 to 43 | ||
Võtke meiega ühendust